
產品中心
通風系統事故避災、應急救災5D(AR)全景體驗區
序號 | 設備名稱 | 詳細技術參數 | 備注 | ||
1 | 通風系統事故避災、應急救災5D(AR)全景體驗區 | 硬件部分 | 4D座椅 | 1、運動平臺 1) CAN總線通訊的網絡化控制; 2) 3自由度任意搖擺的運動結構。 2、4D環境****** 1) 可模擬各種天氣場景; 2) 刮風、下雪、閃電、泡泡、煙霧、下雨等。 3、4D座椅****** 4、運動編碼 | |
數字頭盔 | 1、顯示可視角度:100o Fov (標稱); 2、分辨率:單眼 960×1080; 3、刷新率:75 赫茲, 72 赫茲, 60 H赫茲; 4、延遲:2ms, 3ms, full; 5、線纜長度: 10’ (可拆卸) ; 6、輸入:HDMI 1.4b ; 7、USB設備:USB 2.0 ; 8、USB主機:USB 2.0 (需要 DC 電源適配器) ; 9、攝像頭USB: USB 2.0; 10、感應器:陀螺儀,加速計,磁力計 11、刷新率:1000。 | ||||
主機 | CPU:New Core i5-6500 及以上; 主板芯片組:Intel 170 及以上; 內存:配置 ≥4GB DDR4-2133,支持 4 條以上內存插槽; 硬盤:≥500G SATA3 7200rpm 硬盤; 擴展槽:≥1 個 PCI-E*16,≥1 個 PCI-E*4,≥2 個 PCI-E*1; 顯示器:≥ 21.5 寸寬屏液晶,分辨率 1920X1080,與主機同一品牌; 接口:≥6 個 USB 接口(至少 4 個以上 USB3.0)、其中前置 USB3.0 接口≥2 個、PS/2 接口、串口、VGA 接口、DP 接口; 機箱:標準立式機箱,體積≥20L,靜音設計,整機噪音低于 11 分貝; | ||||
軟件部分 | 1.整體要求 1.1以常村煤礦為背景,形成通風系統各類事故避災、應急救災資料庫; 1.2常村煤礦需提供以下基礎autocad圖紙,包括如下: 1) 礦井井上、下對照圖; 2) 采掘工程平面圖及剖面圖; 3) 巷道布置圖; 4) 通風系統圖; 5) 安全監測裝備布置圖; 6) 人員定位、壓風自救、供水施救、緊急避險等系統圖; 7) 井下通信系統圖; 8) 井下避災路線圖。 2.軟件參數 2.1視覺感知: 視覺感知采用沉浸式畫面來完成,由沉浸式頭盔完成對環境的視覺感知,具體的視覺感知元素包括: 2.1.1環境空間感知 通過沉浸式頭盔和3D建模技術,將用戶代入到真實空間中,感知到與真實環境一樣的空間位置,從而讓大腦產生如同置身真實空間一樣的感覺,空間中人物的移動也如同在真實空間中移動,產生真實臨場感。 2.1.2******感知 爆炸中的煤塵、霧氣等通過******制作,產生栩栩如生的效果。 2.2.1噴霧 當環境中出現噴霧,噴霧裝置即可向一定范圍噴霧。 2.2.2吹風 通過將吹風裝置內置于球形座椅中,當環境中出現刮風等效果時,向特定方向吹風。 環境中的音效,例如機器聲、人聲、腳步聲、嘈雜聲等。實現對環境的音效感知。 2.2.4******音 對煙霧、噴霧等進行******音模擬。 通過特定的加熱設備及吹風設備來模擬現場熱量環境,對高溫環境進行模擬。 3.軟件功能要求 3.1學員不再從一個固定的位置和視角去觀看學習,而是可以在三維空間中任意行走,根據自己的所需去進行針對式學習。 3.2近距離的感受現場的工藝,可體會到現場的震動、沖擊波、煙霧等。 3.3使用人體生理學***貼近的交互方式進行互動操作,例如需要按動啟動按鈕,只需手指輕輕點動虛擬畫面即可實現。 3.4多感知設備提供真實的臨場感,例如啟動噴霧裝置時,多感知噴霧設備打開噴霧,現場環境溫度升高時,能感知到熱風。 3.5 采用AR增強現實技術選取相應內容進行開發。 3.6可實現任意視角、位置觀看沉浸式教學動畫; 3.7可實現對沉浸式實操的實時記錄并能回看; 3.8可支持多種專業顯示設備,如頭戴沉浸頭盔、投影儀和電視、電腦等專業顯示器。 3.9可支持多種運動追蹤系統及多種設備,如數字手柄、觸感控制系統、游戲桿等。 3.10可支持噴霧、吹風、熱模擬等外接感知設備; 3.11可支持3D立體聲和多用戶網絡 3.12可支持多用戶同步呈現 3.13可支持自由多種交互模式 3.14可支持6自由度交互平臺的實時接入應用 3.15可發布WEB版本 4.系統內容 4.1.1需包括瓦斯員、觀測工、安全員、普通員工、跟班隊干等角色; 4.1.2可自主選擇不同角色登錄體驗; 4.1.3不同的角色進入系統后,會根據不同職能,參與、體驗全過程。 4.2救援知識 需包括如下救援培訓知識點: 4.2.1自救互救 1) 自救互救的概念 4.3事故體驗 需包括涉及通風的火災、瓦斯、煤與瓦斯突出事故相關體驗: 4.3.1火災事故 1) 火災事故現場應急處理; 2) 火災事故現場避災逃生; 3) 火災事故應急救援。 4.3.2瓦斯事故 1) 瓦斯超限現場應急處理; 2) 瓦斯爆炸事故避災逃生; 3) 瓦斯爆炸事故應急救援。 4.3.3煤與瓦斯突出事故 1) 煤與瓦斯突出事故避災逃生; 煤與瓦斯突出事故應急救援。 |
通風系統事故避災、應急救災5D(AR)全景體驗區
序號 | 設備名稱 | 詳細技術參數 | 備注 | ||
1 | 通風系統事故避災、應急救災5D(AR)全景體驗區 | 硬件部分 | 4D座椅 | 1、運動平臺 1) CAN總線通訊的網絡化控制; 2) 3自由度任意搖擺的運動結構。 2、4D環境****** 1) 可模擬各種天氣場景; 2) 刮風、下雪、閃電、泡泡、煙霧、下雨等。 3、4D座椅****** 4、運動編碼 | |
數字頭盔 | 1、顯示可視角度:100o Fov (標稱); 2、分辨率:單眼 960×1080; 3、刷新率:75 赫茲, 72 赫茲, 60 H赫茲; 4、延遲:2ms, 3ms, full; 5、線纜長度: 10’ (可拆卸) ; 6、輸入:HDMI 1.4b ; 7、USB設備:USB 2.0 ; 8、USB主機:USB 2.0 (需要 DC 電源適配器) ; 9、攝像頭USB: USB 2.0; 10、感應器:陀螺儀,加速計,磁力計 11、刷新率:1000。 | ||||
主機 | CPU:New Core i5-6500 及以上; 主板芯片組:Intel 170 及以上; 內存:配置 ≥4GB DDR4-2133,支持 4 條以上內存插槽; 硬盤:≥500G SATA3 7200rpm 硬盤; 擴展槽:≥1 個 PCI-E*16,≥1 個 PCI-E*4,≥2 個 PCI-E*1; 顯示器:≥ 21.5 寸寬屏液晶,分辨率 1920X1080,與主機同一品牌; 接口:≥6 個 USB 接口(至少 4 個以上 USB3.0)、其中前置 USB3.0 接口≥2 個、PS/2 接口、串口、VGA 接口、DP 接口; 機箱:標準立式機箱,體積≥20L,靜音設計,整機噪音低于 11 分貝; | ||||
軟件部分 | 1.整體要求 1.1以常村煤礦為背景,形成通風系統各類事故避災、應急救災資料庫; 1.2常村煤礦需提供以下基礎autocad圖紙,包括如下: 1) 礦井井上、下對照圖; 2) 采掘工程平面圖及剖面圖; 3) 巷道布置圖; 4) 通風系統圖; 5) 安全監測裝備布置圖; 6) 人員定位、壓風自救、供水施救、緊急避險等系統圖; 7) 井下通信系統圖; 8) 井下避災路線圖。 2.軟件參數 2.1視覺感知: 視覺感知采用沉浸式畫面來完成,由沉浸式頭盔完成對環境的視覺感知,具體的視覺感知元素包括: 2.1.1環境空間感知 通過沉浸式頭盔和3D建模技術,將用戶代入到真實空間中,感知到與真實環境一樣的空間位置,從而讓大腦產生如同置身真實空間一樣的感覺,空間中人物的移動也如同在真實空間中移動,產生真實臨場感。 2.1.2******感知 爆炸中的煤塵、霧氣等通過******制作,產生栩栩如生的效果。 2.2.1噴霧 當環境中出現噴霧,噴霧裝置即可向一定范圍噴霧。 2.2.2吹風 通過將吹風裝置內置于球形座椅中,當環境中出現刮風等效果時,向特定方向吹風。 環境中的音效,例如機器聲、人聲、腳步聲、嘈雜聲等。實現對環境的音效感知。 2.2.4******音 對煙霧、噴霧等進行******音模擬。 通過特定的加熱設備及吹風設備來模擬現場熱量環境,對高溫環境進行模擬。 3.軟件功能要求 3.1學員不再從一個固定的位置和視角去觀看學習,而是可以在三維空間中任意行走,根據自己的所需去進行針對式學習。 3.2近距離的感受現場的工藝,可體會到現場的震動、沖擊波、煙霧等。 3.3使用人體生理學***貼近的交互方式進行互動操作,例如需要按動啟動按鈕,只需手指輕輕點動虛擬畫面即可實現。 3.4多感知設備提供真實的臨場感,例如啟動噴霧裝置時,多感知噴霧設備打開噴霧,現場環境溫度升高時,能感知到熱風。 3.5 采用AR增強現實技術選取相應內容進行開發。 3.6可實現任意視角、位置觀看沉浸式教學動畫; 3.7可實現對沉浸式實操的實時記錄并能回看; 3.8可支持多種專業顯示設備,如頭戴沉浸頭盔、投影儀和電視、電腦等專業顯示器。 3.9可支持多種運動追蹤系統及多種設備,如數字手柄、觸感控制系統、游戲桿等。 3.10可支持噴霧、吹風、熱模擬等外接感知設備; 3.11可支持3D立體聲和多用戶網絡 3.12可支持多用戶同步呈現 3.13可支持自由多種交互模式 3.14可支持6自由度交互平臺的實時接入應用 3.15可發布WEB版本 4.系統內容 4.1.1需包括瓦斯員、觀測工、安全員、普通員工、跟班隊干等角色; 4.1.2可自主選擇不同角色登錄體驗; 4.1.3不同的角色進入系統后,會根據不同職能,參與、體驗全過程。 4.2救援知識 需包括如下救援培訓知識點: 4.2.1自救互救 1) 自救互救的概念 4.3事故體驗 需包括涉及通風的火災、瓦斯、煤與瓦斯突出事故相關體驗: 4.3.1火災事故 1) 火災事故現場應急處理; 2) 火災事故現場避災逃生; 3) 火災事故應急救援。 4.3.2瓦斯事故 1) 瓦斯超限現場應急處理; 2) 瓦斯爆炸事故避災逃生; 3) 瓦斯爆炸事故應急救援。 4.3.3煤與瓦斯突出事故 1) 煤與瓦斯突出事故避災逃生; 煤與瓦斯突出事故應急救援。 |

